Finaalin ensimmäinen vaihe:(8 parasta Round Robin peleihin)
Nimi | Yht | Puhdas | Tas | |
1. | Pakonen Olli | 1478 | 1478 | 0 |
2. | Uusinarkaus Timo | 1419 | 1419 | 0 |
3. | Latvasalo Tomi | 1372 | 1372 | 0 |
4. | Kaikkonen Ville | 1366 | 1234 | 132 |
5. | Kivelä Riku-Petteri | 1358 | 1358 | 0 |
6. | Sirkka Kasper | 1352 | 1316 | 36 |
7. | Käyhkö Tomas | 1342 | 1342 | 0 |
8. | Ahde Esko | 1330 | 1300 | 30 |
9. | Kettunen Jorma | 1315 | 1315 | 0 |
10. | Matero Jari | 1307 | 1193 | 114 |
11. | Putkisto Teemu | 1268 | 1268 | 0 |
12. | Laakko Janne | 1265 | 1211 | 54 |
13. | Korkka Harri | 1258 | 1258 | 0 |
14. | Salomaa Kaaron | 1251 | 1251 | 0 |
15. | Hannula Urpo | 1242 | 1224 | 18 |
16. | Jehkinen Ari | 1242 | 1242 | 0 |
17. | Juanto Heikki | 1205 | 1181 | 24 |
18. | Juntunen Ani | 1205 | 1127 | 78 |
19. | Saarikivi Mika | 1204 | 1204 | 0 |
20. | Pitkänen Juha | 1202 | 1202 | 0 |
21. | Käldman Björn | 1196 | 1148 | 48 |
22. | Tapio Juha-Matti | 1190 | 1190 | 0 |
23. | Hämeenniemi Veli-Pekka | 1181 | 1157 | 24 |
24. | Impola Timo | 1133 | 1055 | 78 |
25. | Seppänen Riku | 1131 | 1107 | 24 |
26. | Anttonen Tapio | 1084 | 910 | 174 |
27. | Mustaniemi Kari | 1066 | 994 | 72 |
28. | Seppänen | 0 | 0 | 0 |
Round Robin pelit:
Nimi | Tas/s | Pohja | RR tulos | Bon. | Yhteensä | |
1. | Pakonen Olli | 0 | 1478 | 1554 | 120 | 3152 |
2. | Uusinarkaus Timo | 0 | 1419 | 1593 | 120 | 3132 |
3. | Kivelä Riku-Petteri | 0 | 1358 | 1623 | 150 | 3131 |
4. | Käyhkö Tomas | 0 | 1342 | 1555 | 150 | 3047 |
5. | Sirkka Kasper | 6 | 1352 | 1465 | 120 | 2937 |
6. | Kaikkonen Ville | 22 | 1366 | 1430 | 90 | 2886 |
7. | Ahde Esko | 5 | 1330 | 1431 | 90 | 2851 |
8. | Latvasalo Tomi | 0 | 1372 | 1380 | 0 | 2752 |